Sistema de mochila 3 en 1 (detección, inhibición y suplantación) · Modelo BP-DJP
Sistema de mochila que integra detección, inhibición y suplantación (spoofing) GNSS. Monitorea el modelo y la frecuencia de los drones dentro del rango mediante analisis de señal, inhibe con 400 W en 8 canales (alcance 1.5-2 km) y detecta de 1 a 3 km. Incluye módulo de engaño de navegación GPS/BDS/GLONASS/GALILEO con 1-5 km de defensa.
- Detección / inhibición
- 1-3 km / 1.5-2 km
- Bandas
- 8 + spoofing GNSS
- Potencia
- 400 W
Características
- Detección, inhibición y suplantación GNSS en una sola mochila
- Ocho canales de inhibición, cada uno de 50 W
- Módulo de engaño de navegación multiconstelación
- Enfriamiento inteligente y protección VSWR
Especificaciones
| Rango de frecuencia | 400 MHz – 5.8G (personalizable) |
|---|---|
| Potencia total de salida | 400 W |
| Consumo | 900 W |
| Rango de detección | 1-3 km |
| Alcance de inhibición | 1.5-2 km |
| Suplantación GNSS | GPS L1 / BDS B1 / GLONASS G1 / GALILEO E1, defensa 1-5 km |
| Peso de la unidad principal | 15 kg |
| Temperatura de operación | -20 C a +70 C |
Canales
| Canal | Banda | Frecuencia | Potencia |
|---|---|---|---|
| CH1 | 400 MHz | 400-450 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 700 MHz | 700-840 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 900 MHz | 840-960 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1.2G | 1100-1300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | GPS L1 | 1550-1610 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 2.4G | 2400-2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH7 | 5.2G | 5100-5300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5.8G | 5700-5900 MHz | 47 dBm (50 W) |





